INCLUDES GAMES OF FRIDAY, MAY 05, 2023

SCORING AVERAGE

G. F.G. FT pts AVG
Booker, PHO 8 115 42 295 36.9
Butler, M.I.A. 7 88 53 241 34.4
Edwards, MIN 5 55 33 158 31.6
Curry, G.S. 10 110 39 306 30.6
Durant, PHO 8 78 63 2. 3. 4 29.3
Young, ATL 6 60 37 175 29.2
Jokic, DEN 8 85 39 224 28.0
Fox, S.A.C. 7 70 31 192 27.4
Murray, DEN 8 78 31 212 26.5
Tatum, B.O.S. 9 83 42 236 26.2
Brown, B.O.S. 9 91 26 231 25.7
Morant, M.E.M. 5 Four. Five twenty 123 24.6
Brunson, N.Y. 8 73 3. 4 195 24.4
Middleton, MIL 5 40 26 119 23.8
Westbrook, LAC 5 43 22 118 23.6
Bane, M.E.M. 6 49 27 141 23.5
Bridges, B.K.N. 4 33 18 94 23.5
Mitchell, CLE 5 Four. Five 13 116 23.2
Murray, ATL 5 46 9 115 23.0
James, L.A.L. 9 77 31 199 22.1
Powell, LAC 5 36 24 109 21.8
Thompson, G.S. 10 76 19 214 21.4
Davis, L.A.L. 9 72 44 191 21.2
Embiid, PHI 5 31 41 105 21.0
Garland, CLE 5 35 twenty-one 103 20.6
Harden, PHI 7 Four. Five 29 142 20.3
Maxey, PHI 7 52 14 139 19.9
Lopez, MIL 5 39 10 95 19.0
Monk, S.A.C. 7 38 44 133 19.0
Barrett, N.Y. 8 53 31 151 18.9
Johnson, B.K.N. 4 28 6 74 18.5
Towns, MI 5 32 twenty-one 91 18.2
Jackson, M.E.M. 6 35 31 108 18.0
Holiday, MIL 5 3. 4 9 89 17.8
Harris, PHI 7 52 6 122 17.4
Adebayo, MIA 8 56 23 135 16.9
Wiggins, G.S. 10 65 24 169 16.9
Hunter, ATL 6 39 8 100 16.7
Russell, L.A.L. 9 59 10 150 16.7
Dinwiddie, B.K.N. 4 22 fifteen 66 16.5
Sabonis, S.A.C. 7 49 16 115 16.4
Smart, B.O.S. 9 53 17 142 15.8
Brogdon, B.O.S. 9 fifty twenty 138 15.3
Randle, N.Y. 7 37 22 107 15.3
White, B.O.S. 9 49 17 136 15.1
Gobert, MIN 5 29 17 75 15.0
LeVert, CLE 5 27 8 75 15.0
Porter, DEN 8 Four. Five 8 119 14.9
Gordon, Den 8 40 27 115 14.4
Ayton, PHO 8 51 10 112 14.0

___

FIELD GOAL PERCENTAGE

F.G. FGA PCT
Williams, B.O.S. 28 31 .903
Robinson, N.Y. 24 36 .667
Gobert, MIN 29 46 .630
Payton, G.S. 23 37 .622
Allen, CLE 22 36 .611
Capela, ATL 23 38 .605
Booker, PHO 115 191 .602
Hachimura, LAL Four. Five 77 .584
Lopez, MIL 39 67 .582
Craig, PHO 23 40 .575
Butler, M.I.A. 88 156 .564
Bogdanovic, ATL 30 54 .556
Harris, PHI 52 94 .553
Ayton, PHO 51 93 .548
Looney, G.S. 29 53 .547
Brown, B.O.S. 91 167 .545
Leonard, LAC 24 44 .545
Martin, M.I.A. 30 56 .536
Tillman, M.E.M. 24 Four. Five .533
Antetokounmpo, MIL 28 53 .528
White, B.O.S. 49 93 .527
Brown, Den 35 68 .515
Davis, L.A.L. 72 140 .514
Johnson, B.K.N. 28 55 .509
Jokic, DEN 85 169 .503
Gordon, Den 40 80 .500
Strus, MIA 28 56 .500
Sabonis, S.A.C. 49 99 .495
Hart, N.Y. 37 76 .487
Porter, DEN Four. Five 93 .484

___

3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE

3FG 3FGA PCT
Leonard, LAC 6 10 .600
Hachimura, LAL 16 28 .571
Williams, B.O.S. 9 17 .529
English, MIL 10 twenty .500
Kennard, M.E.M. 8 16 .500
Moody, G.S. 8 16 .500
Booker, PHO 23 47 .489
Brown, B.O.S. 23 47 .489
Robinson, M.I.A. 18 37 .486
Allen, MIL 14 29 .483
Harris, PHI 12 25 .480
Connaughton, MIL eleven 23 .478
Craig, PHO eleven 23 .478
Mann, LAC 9 19 .474
Melton, PHI 18 38 .474
Jokic, DEN fifteen 32 .469
Aldama, M.E.M. 7 fifteen .467
Bogdanovic, ATL fifteen 33 .455
Conley, MIN 10 22 .455
Niang, PHI 7 16 .438
Johnson, B.K.N. 12 28 .429
Porter, DEN twenty-one 49 .429
White, B.O.S. twenty-one fifty .420
Morant, M.E.M. 13 31 .419
Caldwell-Pope, DEN fifteen 36 .417
Finney-Smith, B.K.N. 7 17 .412
Lopez, MIL 7 17 .412
Middleton, MIL 13 32 .406
Powell, LAC 13 32 .406
Maxey, PHI twenty-one 52 .404

FREE THROW PERCENTAGE

FT FTA PCT
Brunson, N.Y. 3. 4 36 .944
White, B.O.S. 17 18 .944
Durant, PHO 63 67 .940
Embiid, PHI 41 44 .932
Bane, M.E.M. 27 29 .931
Plumlee, LAC 13 14 .929
Lowry, M.I.A. 12 13 .923
Moody, G.S. eleven 12 .917
Murray, DEN 31 3. 4 .912
Conley, MIN 10 eleven .909
Okogie, PHO 10 eleven .909
Monk, S.A.C. 44 49 .898
Brown, Den 17 19 .895
Tatum, B.O.S. 42 47 .894
Leonard, LAC fifteen 17 .882
Davis, L.A.L. 44 fifty .880
Westbrook, LAC 22 25 .880
Booker, PHO 42 48 .875
Maxey, PHI 14 16 .875
Gordon, Den 27 31 .871
Love, MIA 13 fifteen .867
Middleton, MIL 26 30 .867
Thompson, G.S. 19 22 .864
Jackson, M.E.M. 31 36 .861
Young, ATL 37 43 .860
Harden, PHI 29 3. 4 .853
Quickley, N.Y. 17 twenty .850
Edwards, MIN 33 39 .846
Schröder, L.A.L. 22 26 .846
Garland, CLE twenty-one 25 .840

REBOUNDS PER GAME

G. OFF DEF ALL AVG
Jokic, DEN 8 38 76 114 2:25 p.m.
Looney, G.S. 10 48 93 141 14.1
Davis, L.A.L. 9 23 102 125 13.89
Gobert, MIN 5 18 43 61 12.2
Sabonis, S.A.C. 7 31 46 77 11.0
James, L.A.L. 9 17 76 93 10.33
Towns, MI 5 6 Four. Five 51 10.2
Ayton, PHO 8 twenty-one 59 80 10.0
Embiid, PHI 5 9 41 fifty 10.0
Mobley, CLE 5 fifteen 35 fifty 10.0
Tatum, B.O.S. 9 9 79 88 9.78
Zubac, LAC 5 16 32 48 9.6
Robinson, N.Y. 8 41 32 73 9.13
Adebayo, MIA 8 twenty 51 71 8.88
Hart, N.Y. 8 16 54 70 8.75
Durant, PHO 8 5 64 69 8.63
Capela, ATL 6 fifteen 35 fifty 8.33
Randle, N.Y. 7 12 46 58 8.29
Portis, MIL 5 10 31 41 8.2
Claxton, B.K.N. 4 5 27 32 8.0
Tillman, M.E.M. 6 17 31 48 8.0
Jackson, M.E.M. 6 twenty 27 47 7.83
Westbrook, LAC 5 9 29 38 7.6
Porter, DEN 8 4 56 60 7.5
Allen, CLE 5 fifteen 22 37 7.4
Horford, B.O.S. 9 13 53 66 7.33
Harris, PHI 7 12 39 51 7.29
Williams, B.O.S. 9 fifteen fifty 65 7.22
Murray, ATL 5 9 27 36 7.2
Reed, PHI 7 25 25 fifty 7.14

___

ASSIST PER GAME

G. AST AVG
Young, ATL 6 61 10.2
Jokic, DEN 8 72 9.0
Harden, PHI 7 56 8.0
Holiday, MIL 5 40 8.0
Fox, S.A.C. 7 54 7.7
Green, G.S. 9 68 7.6
Paul, PHO 7 52 7.4
Westbrook, LAC 5 37 7.4
Mitchell, CLE 5 36 7.2
Morant, M.E.M. 5 35 7.0
Booker, PHO 8 55 6.9
Murray, ATL 5 3. 4 6.8
Murray, DEN 8 54 6.8
Dinwiddie, B.K.N. 4 26 6.5
Conley, MIN 5 32 6.4
Middleton, MIL 5 31 6.2
Russell, L.A.L. 9 54 6.0
Durant, PHO 8 43 5.4
Curry, G.S. 10 52 5.2
Edwards, MIN 5 26 5.2
Brunson, N.Y. 8 41 5.1
James, L.A.L. 9 46 5.1
Garland, CLE 5 25 5.0
Tatum, B.O.S. 9 Four. Five 5.0
Smart, B.O.S. 9 44 4.9
Vincent, MIA 8 39 4.9
Sabonis, S.A.C. 7 33 4.7
Anderson, MIN 4 18 4.5
Butler, M.I.A. 7 31 4.4
Adebayo, MIA 8 33 4.1

___

STEALS PER GAME

G. STL AVG
Fox, S.A.C. 7 fifteen 2.14
Booker, PHO 8 17 2.13
Mitchell, CLE 5 10 2.0
Murray, ATL 5 10 2.0
Edwards, MIN 5 9 1.8
Morant, M.E.M. 5 9 1.8
Anderson, MIN 4 7 1.75
Brunson, N.Y. 8 14 1.75
Paul, PHO 7 12 1.71
Green, G.S. 9 fifteen 1.67
Young, ATL 6 10 1.67
Garland, CLE 5 8 1.6
Butler, M.I.A. 7 eleven 1.57
Smart, B.O.S. 9 13 1.44
Maxey, PHI 7 10 1.43
Melton, PHI 7 10 1.43
Sabonis, S.A.C. 7 10 1.43
Tucker, PHI 7 10 1.43
Lopez, MIL 5 7 1.4
Caldwell-Pope, DEN 8 eleven 1.38
Davis, L.A.L. 9 12 1.33
Jones, M.E.M. 6 8 1.33
Harden, PHI 7 9 1.29
Brown, Den 8 10 1.25
Dinwiddie, B.K.N. 4 5 1.25
O’Neale, B.K.N. 4 5 1.25
Brown, B.O.S. 9 eleven 1.22
Schröder, L.A.L. 9 eleven 1.22
Westbrook, LAC 5 6 1.2
Barnes, S.A.C. 7 8 1.14

BLOCKS PER GAME

G. BLK AVG
Davis, L.A.L. 9 37 4.11
Embiid, PHI 5 16 3.2
Edwards, MIN 5 10 2.0
Horford, B.O.S. 9 18 2.0
Jackson, M.E.M. 6 12 2.0
Lopez, MIL 5 9 1.8
Claxton, B.K.N. 4 7 1.75
Robinson, N.Y. 8 13 1.63
Williams, B.O.S. 9 14 1.56
Durant, PHO 8 12 1.5
Wiggins, G.S. 10 fifteen 1.5
Westbrook, LAC 5 7 1.4
James, L.A.L. 9 12 1.33
Okongwu, ATL 6 8 1.33
Biyombo, PHO 7 9 1.29
Huerter, S.A.C. 7 9 1.29
Vanderbilt, L.A.L. 9 eleven 1.22
Mobley, CLE 5 6 1.2
Tatum, B.O.S. 9 10 1.11
Allen, CLE 5 5 1.0
Booker, PHO 8 8 1.0
Collins, A.T.L. 6 6 1.0
Gobert, MIN 5 5 1.0
Green, G.S. 9 9 1.0
Hartenstein, N.Y. 8 8 1.0
Lowry, M.I.A. 8 8 1.0
White, B.O.S. 9 8 0.89
Sabonis, S.A.C. 7 6 0.86
Bogdanovic, ATL 6 5 0.83
Towns, MI 5 4 0.8

California18

Welcome to California18, your number one source for Breaking News from the World. We’re dedicated to giving you the very best of News.

Leave a Reply